
ひっさんの とう
2年生・算数
ひっさんだけを れんしゅうして てっぺんを めざそう!
ステージとクリア条件
| 順番 | ステージ名 | 種別 | 問題数 | クリアに必要な正解数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F くり上がりなし | 通常 | 5 | 4 |
| 2 | 2F くり上がりあり | 通常 | 5 | 4 |
| 3 | 3F 2けた+2けた | 通常 | 5 | 4 |
| 4 | 4F くり上がり | 通常 | 5 | 4 |
| 5 | 5F ひき算のきほん | 通常 | 5 | 4 |
| 6 | 6F くり下がり | 通常 | 5 | 4 |
| 7 | 7F 2けた-2けた | 通常 | 5 | 4 |
| 8 | 8F くり下がり | 通常 | 5 | 4 |
| 9 | 9F まとめ | 通常 | 5 | 4 |
| 10 | ボスせん | ボス | 10 | 8 |
| 11 | エクストラ | EX | 10 | 8 |
サンプル問題
出題形式: 入力
27 +27 -----
答え: 54(入力)
29 +14 -----
答え: 43(入力)
31 +28 -----
答え: 59(入力)
32 +7 -----
答え: 39(入力)
出現モンスター

けいさんナイト
レア / 数 / タンク

ひっさんモール
レア / 数 / タンク

ひっさん マスター
スペシャル / 数 / タンク
ボス

このダンジョンのボスは「ひっさん マスター」です。